Historique pluie
Historique de pluie à Boisset-et-Gaujac
Consultez les quantités de pluie, le calendrier et les comparaisons.
Retour à la météo de Boisset-et-GaujacLa pluie à Boisset-et-Gaujac
Boisset-et-Gaujac · 01 janv. 2026 → 04 oct. 2026
Changer la période ou comparer →Synthèse de pluie des périodes
Cumul et jours de pluie
1 janv. 2026 → 4 oct. 2026
1 029 mm59 jours ≥ 1 mm277/277 journées reçues
Source et tableau mensuel
Station GENERARGUES · 4,8 km de Boisset-et-Gaujac.
| Mois | Cumul connu | Jours ≥1 mm | Jours reçus | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2026 | 229,2 mm | 14 | 31/31 | Mois complet |
| février 2026 | 157,1 mm | 14 | 28/28 | Mois complet |
| mars 2026 | 115,3 mm | 7 | 31/31 | Mois complet |
| avril 2026 | 46,3 mm | 5 | 30/30 | Mois complet |
| mai 2026 | 136,5 mm | 6 | 31/31 | Mois complet |
| juin 2026 | 14,4 mm | 3 | 30/30 | Mois complet |
| juillet 2026 | 4,8 mm | 1 | 31/31 | Mois complet |
| août 2026 | 32,9 mm | 4 | 31/31 | Mois complet |
| septembre 2026 | 265,4 mm | 3 | 30/30 | Mois complet |
| octobre 2026 | 27,1 mm | 2 | 4/4 | Mois partiel |
Météo-France via data.gouv.fr · publié le 7 oct. 2026, 02:27.
Pluie
Mois · mm
A · 1 janv. → 4 oct. 2026 01 janv. 2026 → 31 janv. 2026 : 229,2 mm · 31/31 jours
Tous les intervalles sont visibles. Inspectez-les pour lire les valeurs exactes.
× absent · trait à 0 : valeur reçue de 0 mm · hachures colorées ou points creux : données incomplètes.
Aide du graphique
Sélectionnez une barre ou utilisez les flèches du clavier. Faites défiler horizontalement sur petit écran.
Gris hachuré : hors période. Les séries A/B/C/D suivent l’ordre de la légende. Le tableau fournit les valeurs exactes.
Sources du graphique · Pluie
Archives quotidiennes · Pluie (mm) · A · 1 janv. → 4 oct. 202601 janv. 2026 → 04 oct. 2026
Détails
Source : Météo-France via data.gouv.fr.
Station GENERARGUES · 4,8 km du lieu
277/277 jours disponibles pour pluie
Changer la période ou comparer
Télécharger
Tableau mensuel
| Série | Mois | Cumul reçu | Jours ≥ 1 mm | Fréquence / jours reçus | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-01 | 229,2 mm | 14 | 45,2 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-02 | 157,1 mm | 14 | 50 % | 28/28 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-03 | 115,3 mm | 7 | 22,6 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-04 | 46,3 mm | 5 | 16,7 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-05 | 136,5 mm | 6 | 19,4 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-06 | 14,4 mm | 3 | 10 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-07 | 4,8 mm | 1 | 3,2 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-08 | 32,9 mm | 4 | 12,9 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-09 | 265,4 mm | 3 | 10 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-10 | 27,1 mm | ≥ 2 | 50 % | 4/4 · mois borné |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-11 | — | — | — | Hors période |
| A · 1 janv. → 4 oct. 2026 | 2026-12 | — | — | — | Hors période |
Calendrier quotidien de la pluie
A · 1 janv. → 4 oct. 2026 · 04 oct. 2026 · 0 mm
En mm · 0 : aucune pluie · × : donnée absente · < 0,1 : trace de pluie.
Tableau quotidien de la pluie
Qualité des archives
Les codes du tableau décrivent le contrôle des mesures, pas leur précision. Codes Météo-France, page 4.
A · 1 janv. → 4 oct. 2026
01 janv. 2026 → 04 oct. 2026 · Météo-France via data.gouv.fr
GENERARGUES (30129001) · 4,8 km
Pluie : 277/277 journées. Pluie : 277/277.
Les dates futures et la journée en cours sont exclues : seules les journées quotidiennes complètes sont demandées.
Les valeurs manquantes restent vides dans le graphique.