Historique pluie
Historique de pluie à Boulay-Moselle
Consultez les quantités de pluie, le calendrier et les comparaisons.
Retour à la météo de Boulay-MoselleLa pluie à Boulay-Moselle
Boulay-Moselle · 01 janv. 2026 → 08 oct. 2026
Changer la période ou comparer →Synthèse de pluie des périodes
Cumul et jours de pluie
1 janv. 2026 → 8 oct. 2026
423,2 mm73 jours ≥ 1 mm281/281 journées reçues
Source et tableau mensuel
Station BOULAY · 4 km de Boulay-Moselle.
| Mois | Cumul connu | Jours ≥1 mm | Jours reçus | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2026 | 65,9 mm | 14 | 31/31 | Mois complet |
| février 2026 | 84,8 mm | 16 | 28/28 | Mois complet |
| mars 2026 | 39,9 mm | 8 | 31/31 | Mois complet |
| avril 2026 | 13,6 mm | 4 | 30/30 | Mois complet |
| mai 2026 | 57,1 mm | 10 | 31/31 | Mois complet |
| juin 2026 | 91,9 mm | 7 | 30/30 | Mois complet |
| juillet 2026 | 21,9 mm | 3 | 31/31 | Mois complet |
| août 2026 | 37,7 mm | 8 | 31/31 | Mois complet |
| septembre 2026 | 2,6 mm | 1 | 30/30 | Mois complet |
| octobre 2026 | 7,8 mm | 2 | 8/8 | Mois partiel |
Météo-France via data.gouv.fr · publié le 11 oct. 2026, 02:26.
Pluie
Mois · mm
A · 1 janv. → 8 oct. 2026 01 janv. 2026 → 31 janv. 2026 : 65,9 mm · 31/31 jours
Tous les intervalles sont visibles. Inspectez-les pour lire les valeurs exactes.
× absent · trait à 0 : valeur reçue de 0 mm · hachures colorées ou points creux : données incomplètes.
Aide du graphique
Sélectionnez une barre ou utilisez les flèches du clavier. Faites défiler horizontalement sur petit écran.
Gris hachuré : hors période. Les séries A/B/C/D suivent l’ordre de la légende. Le tableau fournit les valeurs exactes.
Sources du graphique · Pluie
Archives quotidiennes · Pluie (mm) · A · 1 janv. → 8 oct. 202601 janv. 2026 → 08 oct. 2026
Détails
Source : Météo-France via data.gouv.fr.
Station BOULAY · 4 km du lieu
281/281 jours disponibles pour pluie
Changer la période ou comparer
Télécharger
Tableau mensuel
| Série | Mois | Cumul reçu | Jours ≥ 1 mm | Fréquence / jours reçus | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-01 | 65,9 mm | 14 | 45,2 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-02 | 84,8 mm | 16 | 57,1 % | 28/28 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-03 | 39,9 mm | 8 | 25,8 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-04 | 13,6 mm | 4 | 13,3 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-05 | 57,1 mm | 10 | 32,3 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-06 | 91,9 mm | 7 | 23,3 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-07 | 21,9 mm | 3 | 9,7 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-08 | 37,7 mm | 8 | 25,8 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-09 | 2,6 mm | 1 | 3,3 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-10 | 7,8 mm | ≥ 2 | 25 % | 8/8 · mois borné |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-11 | — | — | — | Hors période |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-12 | — | — | — | Hors période |
Calendrier quotidien de la pluie
A · 1 janv. → 8 oct. 2026 · 08 oct. 2026 · 0 mm
En mm · 0 : aucune pluie · × : donnée absente · < 0,1 : trace de pluie.
Tableau quotidien de la pluie
Qualité des archives
Les codes du tableau décrivent le contrôle des mesures, pas leur précision. Codes Météo-France, page 4.
A · 1 janv. → 8 oct. 2026
01 janv. 2026 → 08 oct. 2026 · Météo-France via data.gouv.fr
BOULAY (57730001) · 4 km
Pluie : 281/281 journées. Pluie : 281/281.
Les dates futures et la journée en cours sont exclues : seules les journées quotidiennes complètes sont demandées.
Les valeurs manquantes restent vides dans le graphique.