Historique pluie
Historique de pluie à Maromme
Consultez les quantités de pluie, le calendrier et les comparaisons.
Retour à la météo de MarommeLa pluie à Maromme
Maromme · 01 janv. 2026 → 08 oct. 2026
Changer la période ou comparer →Synthèse de pluie des périodes
Cumul et jours de pluie
1 janv. 2026 → 8 oct. 2026
489,4 mm80 jours ≥ 1 mm281/281 journées reçues
Source et tableau mensuel
Station ROUEN - JARDIN · 6,8 km de Maromme.
| Mois | Cumul connu | Jours ≥1 mm | Jours reçus | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2026 | 83,4 mm | 16 | 31/31 | Mois complet |
| février 2026 | 130,6 mm | 18 | 28/28 | Mois complet |
| mars 2026 | 40,3 mm | 7 | 31/31 | Mois complet |
| avril 2026 | 4 mm | 1 | 30/30 | Mois complet |
| mai 2026 | 66,2 mm | 11 | 31/31 | Mois complet |
| juin 2026 | 64,8 mm | 9 | 30/30 | Mois complet |
| juillet 2026 | 2,8 mm | 1 | 31/31 | Mois complet |
| août 2026 | 63,3 mm | 10 | 31/31 | Mois complet |
| septembre 2026 | 30,2 mm | 6 | 30/30 | Mois complet |
| octobre 2026 | 3,8 mm | 1 | 8/8 | Mois partiel |
Météo-France via data.gouv.fr · publié le 11 oct. 2026, 02:27.
Pluie
Mois · mm
A · 1 janv. → 8 oct. 2026 01 janv. 2026 → 31 janv. 2026 : 83,4 mm · 31/31 jours
Tous les intervalles sont visibles. Inspectez-les pour lire les valeurs exactes.
× absent · trait à 0 : valeur reçue de 0 mm · hachures colorées ou points creux : données incomplètes.
Aide du graphique
Sélectionnez une barre ou utilisez les flèches du clavier. Faites défiler horizontalement sur petit écran.
Gris hachuré : hors période. Les séries A/B/C/D suivent l’ordre de la légende. Le tableau fournit les valeurs exactes.
Sources du graphique · Pluie
Archives quotidiennes · Pluie (mm) · A · 1 janv. → 8 oct. 202601 janv. 2026 → 08 oct. 2026
Détails
Source : Météo-France via data.gouv.fr.
Station ROUEN - JARDIN · 6,8 km du lieu
281/281 jours disponibles pour pluie
Changer la période ou comparer
Télécharger
Tableau mensuel
| Série | Mois | Cumul reçu | Jours ≥ 1 mm | Fréquence / jours reçus | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-01 | 83,4 mm | 16 | 51,6 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-02 | 130,6 mm | 18 | 64,3 % | 28/28 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-03 | 40,3 mm | 7 | 22,6 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-04 | 4 mm | 1 | 3,3 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-05 | 66,2 mm | 11 | 35,5 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-06 | 64,8 mm | 9 | 30 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-07 | 2,8 mm | 1 | 3,2 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-08 | 63,3 mm | 10 | 32,3 % | 31/31 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-09 | 30,2 mm | 6 | 20 % | 30/30 |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-10 | 3,8 mm | ≥ 1 | 12,5 % | 8/8 · mois borné |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-11 | — | — | — | Hors période |
| A · 1 janv. → 8 oct. 2026 | 2026-12 | — | — | — | Hors période |
Calendrier quotidien de la pluie
A · 1 janv. → 8 oct. 2026 · 08 oct. 2026 · 0 mm
En mm · 0 : aucune pluie · × : donnée absente · < 0,1 : trace de pluie.
Tableau quotidien de la pluie
Qualité des archives
Les codes du tableau décrivent le contrôle des mesures, pas leur précision. Codes Météo-France, page 4.
A · 1 janv. → 8 oct. 2026
01 janv. 2026 → 08 oct. 2026 · Météo-France via data.gouv.fr
ROUEN - JARDIN (76540009) · 6,8 km
Pluie : 281/281 journées. Pluie : 281/281.
Les dates futures et la journée en cours sont exclues : seules les journées quotidiennes complètes sont demandées.
Les valeurs manquantes restent vides dans le graphique.