Pluie par région
Pluviométrie en Bretagne
Pluie moyenne, jours de pluie et données locales des 1202 communes.
Radar et prévisions : Bretagne
Images récentes, prochaines minutes, pas horaires et périodes des prochains jours. Les prévisions représentent des points de grille proches des communes ; un nombre de points concernés n’est pas une surface sous la pluie.
La carte de la pluie

Contrastes dans le territoire sélectionné
Radar IPRN20 · 07/10 01:35 → 07/10 01:40 : Cumuls de précipitations moyens estimés par radar : Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor, 22) 2,06 mm ; Le Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine, 35) 2,002 mm. Ces exemples atteignent le seuil éditorial de 1 mm/h en moyenne sur la fenêtre. Cumul reçu nul à la précision publiée : Fouesnant (Finistère, 29) ; Île-de-Bréhat (Côtes-d'Armor, 22), sur la partie couverte de ces communes. Ces quelques exemples ne décrivent pas tout le territoire ; une donnée absente reste inconnue.
Choisissez une séquence de prévision pour consulter les faits datés de ce territoire.
Ces fenêtres appartiennent à des sources distinctes et ne s’additionnent pas. La carte ne déduit aucun front ni pourcentage de surface à partir des points de prévision.
Données observées
Pluie cumulée en Bretagne
7 oct. 2026, 00:00 → 7 oct. 2026, 01:40 · mise à jour 7 oct. 2026, 01:40
Classements pour les autres périodes
Historique de pluie
Jours où la moyenne régionale atteint 1 mm en Bretagne
La moyenne sur la région atteint au moins 1 mm entre minuit et minuit UTC. Ce nombre ne décrit pas chaque commune.
Mois disponibles
2024-01, 2024-02, 2024-03, 2024-04, 2024-05, 2024-06, 2024-07, 2024-08, 2024-09, 2024-10, 2024-11, 2024-12, 2025-01, 2025-02, 2025-03, 2025-04, 2025-05, 2025-06, 2025-07, 2025-08, 2025-09, 2025-10, 2025-11, 2025-12, 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08
Résultat : 2026 · pluie moyenne régionale
Les douze mois sont visibles. Inspectez un mois pour lire ses valeurs exactes.
2026 : 24 jours · 31/31 jours disponibles
A · 2026Hachures : minimum connuTrait : zéro completPointillés : sans données ou hors période
Tableau des mois
| Mois | Jours ≥ 1 mm | Jours disponibles | Pluie cumulée |
|---|---|---|---|
| Jan | 24 | 31/31 | 216,7 mm |
| Fév | 23 | 28/28 | 185,6 mm |
| Mar | 11 | 31/31 | 38,9 mm |
| Avr | 6 | 30/30 | 17,1 mm |
| Mai | 17 | 31/31 | 98,5 mm |
| Juin | 11 | 30/30 | 42,8 mm |
| Juil | 3 | 31/31 | 20,6 mm |
| Août | 9 | 31/31 | 37,6 mm |
| Sep | Indisponible | — | — |
| Oct | Indisponible | — | — |
| Nov | Indisponible | — | — |
| Déc | Indisponible | — | — |
Détails et source
Météo-France COMEPHORE. Journées de minuit à minuit UTC ; moyenne calculée avec au moins 90 % de surface disponible. Le seuil de 1 mm s’applique avant arrondi.
2026-01 · Source Météo-France
2026-02 · Source Météo-France
2026-03 · Source Météo-France
2026-04 · Source Météo-France
2026-05 · Source Météo-France
2026-06 · Source Météo-France
2026-07 · Source Météo-France
2026-08 · Source Météo-France
Calendrier de la pluie moyenne régionale
Journées UTC 00–24 · seuil de jour pluvieux : moyenne régionale ≥ 1 mm · sélectionnez un jour pour sa couverture.
31 août 2026 : 0,3 mm
24/24 heures présentes · 100,0 % de surface avec 24 heures valides · sous le seuil ≥ 1 mm
Voir toutes les journées et leur qualité
| Date | Moyenne | Couverture | Heures | ERR horaire | QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.8 |
| 2026-08-02 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.0 |
| 2026-08-03 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 86.6 |
| 2026-08-04 | 0,5 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-05 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.0 |
| 2026-08-06 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.5 |
| 2026-08-07 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-08 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.1 |
| 2026-08-09 | 0,2 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 86.9 |
| 2026-08-10 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.4 |
| 2026-08-11 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.2 |
| 2026-08-12 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 84.8 |
| 2026-08-13 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 86.4 |
| 2026-08-14 | 0,4 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.4 |
| 2026-08-15 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.5 |
| 2026-08-16 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.5 |
| 2026-08-17 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-18 | 0,5 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-19 | 6,6 mm | 100,0 % | 24/24 | 0,1 mm | 87.9 |
| 2026-08-20 | 1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.9 |
| 2026-08-21 | 3,4 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-22 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-23 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-24 | 4,2 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.5 |
| 2026-08-25 | 0,2 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-26 | 5 mm | 100,0 % | 24/24 | 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-27 | 2,9 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-28 | 2,3 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-29 | 6 mm | 100,0 % | 24/24 | 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-30 | 3,9 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-31 | 0,3 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.7 |
Météo locale
Trouver une commune de Bretagne
1 202 communes · 1–24 affichées
Départements de Bretagne
Sources
Moyenne sur la surface de la région, avec au moins 90 % de données disponibles.