Pluie par région
Pluviométrie en Pays de la Loire
Pluie moyenne, jours de pluie et données locales des 1228 communes.
Radar et prévisions : Pays de la Loire
Images récentes, prochaines minutes, pas horaires et périodes des prochains jours. Les prévisions représentent des points de grille proches des communes ; un nombre de points concernés n’est pas une surface sous la pluie.
La carte de la pluie
Dernière image reçue : 08/10 03:40 · plage 1 image.
Une seule image dans cette plage : choisissez une autre plage dans les détails pour la lire.

Moyenne sur 5 min, exprimée par heure. Les quantités des lieux sont en mm sur cette période. Les réponses locales donnent la quantité en mm sur cette fenêtre native complète.
Contrastes dans le territoire sélectionné
Radar IPRN20 · 08/10 03:35 → 08/10 03:40 : Aucun exemple de ce territoire n’atteint le seuil éditorial de 1 mm/h en moyenne sur cette fenêtre ; cela n’exclut pas de faibles précipitations. Cumul reçu nul à la précision publiée : Amné (Sarthe, 72) ; Bretignolles-sur-Mer (Vendée, 85), sur la partie couverte de ces communes. Ces quelques exemples ne décrivent pas tout le territoire ; une donnée absente reste inconnue.
Choisissez une séquence de prévision pour consulter les faits datés de ce territoire.
Ces fenêtres appartiennent à des sources distinctes et ne s’additionnent pas. La carte ne déduit aucun front ni pourcentage de surface à partir des points de prévision.
Données observées
Pluie cumulée en Pays de la Loire
8 oct. 2026, 00:00 → 8 oct. 2026, 03:40 · mise à jour 8 oct. 2026, 03:40
Classements pour les autres périodes
Historique de pluie
Jours où la moyenne régionale atteint 1 mm en Pays de la Loire
La moyenne sur la région atteint au moins 1 mm entre minuit et minuit UTC. Ce nombre ne décrit pas chaque commune.
Mois disponibles
2024-01, 2024-02, 2024-03, 2024-04, 2024-05, 2024-06, 2024-07, 2024-08, 2024-09, 2024-10, 2024-11, 2024-12, 2025-01, 2025-02, 2025-03, 2025-04, 2025-05, 2025-06, 2025-07, 2025-08, 2025-09, 2025-10, 2025-11, 2025-12, 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08
Résultat : 2026 · pluie moyenne régionale
Les douze mois sont visibles. Inspectez un mois pour lire ses valeurs exactes.
2026 : 21 jours · 31/31 jours disponibles
A · 2026Hachures : minimum connuTrait : zéro completPointillés : sans données ou hors période
Tableau des mois
| Mois | Jours ≥ 1 mm | Jours disponibles | Pluie cumulée |
|---|---|---|---|
| Jan | 21 | 31/31 | 101,4 mm |
| Fév | 18 | 28/28 | 150,4 mm |
| Mar | 8 | 31/31 | 38,8 mm |
| Avr | 4 | 30/30 | 10,7 mm |
| Mai | 15 | 31/31 | 84,1 mm |
| Juin | 10 | 30/30 | 30,5 mm |
| Juil | 6 | 31/31 | 16,9 mm |
| Août | 11 | 31/31 | 49,1 mm |
| Sep | Indisponible | — | — |
| Oct | Indisponible | — | — |
| Nov | Indisponible | — | — |
| Déc | Indisponible | — | — |
Détails et source
Météo-France COMEPHORE. Journées de minuit à minuit UTC ; moyenne calculée avec au moins 90 % de surface disponible. Le seuil de 1 mm s’applique avant arrondi.
2026-01 · Source Météo-France
2026-02 · Source Météo-France
2026-03 · Source Météo-France
2026-04 · Source Météo-France
2026-05 · Source Météo-France
2026-06 · Source Météo-France
2026-07 · Source Météo-France
2026-08 · Source Météo-France
Calendrier de la pluie moyenne régionale
Journées UTC 00–24 · seuil de jour pluvieux : moyenne régionale ≥ 1 mm · sélectionnez un jour pour sa couverture.
31 août 2026 : 0,8 mm
24/24 heures présentes · 100,0 % de surface avec 24 heures valides · sous le seuil ≥ 1 mm
Voir toutes les journées et leur qualité
| Date | Moyenne | Couverture | Heures | ERR horaire | QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.8 |
| 2026-08-02 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.7 |
| 2026-08-03 | 1,3 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.7 |
| 2026-08-04 | 0,3 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.9 |
| 2026-08-05 | 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 86.7 |
| 2026-08-06 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.4 |
| 2026-08-07 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.6 |
| 2026-08-08 | 0,2 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.5 |
| 2026-08-09 | 0,7 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-10 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.6 |
| 2026-08-11 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.6 |
| 2026-08-12 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.0 |
| 2026-08-13 | 0 mm | 100,0 % | 24/24 | 0 mm | 87.1 |
| 2026-08-14 | 1,6 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.2 |
| 2026-08-15 | 1,9 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-16 | 0,3 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-17 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-18 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.7 |
| 2026-08-19 | 3,5 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.9 |
| 2026-08-20 | 0,3 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.9 |
| 2026-08-21 | 2,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.7 |
| 2026-08-22 | < 0,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.7 |
| 2026-08-23 | 0,8 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.7 |
| 2026-08-24 | 5,2 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.4 |
| 2026-08-25 | 0,3 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-26 | 14 mm | 100,0 % | 24/24 | 0,2 mm | 87.7 |
| 2026-08-27 | 4,1 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.6 |
| 2026-08-28 | 4,7 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.8 |
| 2026-08-29 | 5,7 mm | 100,0 % | 24/24 | 0,1 mm | 87.9 |
| 2026-08-30 | 1,2 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 87.9 |
| 2026-08-31 | 0,8 mm | 100,0 % | 24/24 | < 0,1 mm | 86.7 |
Météo locale
Trouver une commune de Pays de la Loire
1 228 communes · 1–24 affichées
Départements de Pays de la Loire
Sources
Moyenne sur la surface de la région, avec au moins 90 % de données disponibles.